実績
ザ・タワー・グランディア
- 超高層(20F以上)
| 所在地 | 東京都豊島区 | 竣工年(新築時) | 2004年 | 構造 | RC造 |
|---|---|---|---|---|---|
| 棟数 | 1 | 戸数 | 358 | 主外装 | タイル |
| 階数 | 地上38 地下2 | 建物タイプ | 単棟 | 延べ床面積 | 52,806.83㎡ |
| 業務内容 | 大規模修繕:調査診断、改修設計、施工会社選定補助 | ||||
| 所在地 | 東京都豊島区 | 竣工年(新築時) | 2004年 | 構造 | RC造 |
|---|---|---|---|---|---|
| 棟数 | 1 | 戸数 | 358 | 主外装 | タイル |
| 階数 | 地上38 地下2 | 建物タイプ | 単棟 | 延べ床面積 | 52,806.83㎡ |
| 業務内容 | 大規模修繕:調査診断、改修設計、施工会社選定補助 | ||||
