実績
目白武蔵野マンション
- 高層(6~19F)
| 所在地 | 東京都豊島区 | 竣工年(新築時) | - | 構造 | SRC造 |
|---|---|---|---|---|---|
| 棟数 | 1 | 戸数 | 126 | 主外装 | タイル |
| 階数 | 10 B1 | 建物タイプ | 単棟 | 延べ床面積 | 8,747.81㎡ |
| 業務内容 | マンション再生コンサルティング / 耐震補強設計 | ||||
| 所在地 | 東京都豊島区 | 竣工年(新築時) | - | 構造 | SRC造 |
|---|---|---|---|---|---|
| 棟数 | 1 | 戸数 | 126 | 主外装 | タイル |
| 階数 | 10 B1 | 建物タイプ | 単棟 | 延べ床面積 | 8,747.81㎡ |
| 業務内容 | マンション再生コンサルティング / 耐震補強設計 | ||||
