実績
THE TOYOSU TOWER
- 超高層(20F以上)
| 所在地 | 東京都江東区 | 竣工年(新築時) | 2008年 | 構造 | S造、PC造 |
|---|---|---|---|---|---|
| 棟数 | 1 | 戸数 | 825 | 主外装 | 塗装 |
| 階数 | 43階 B1階 | 建物タイプ | 単棟 | 延べ床面積 | 91,973.2㎡ |
| 業務内容 | 大規模修繕:調査診断、改修設計、施工会社選定補助、工事監理 | ||||
| 所在地 | 東京都江東区 | 竣工年(新築時) | 2008年 | 構造 | S造、PC造 |
|---|---|---|---|---|---|
| 棟数 | 1 | 戸数 | 825 | 主外装 | 塗装 |
| 階数 | 43階 B1階 | 建物タイプ | 単棟 | 延べ床面積 | 91,973.2㎡ |
| 業務内容 | 大規模修繕:調査診断、改修設計、施工会社選定補助、工事監理 | ||||
