実績
アパガーデンパレス成田
- 高層(6~19F)
| 所在地 | - | 竣工年(新築時) | 2008年 | 構造 | RC造 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 棟数 | 4 | 戸数 | 123 | 主外装 | タイル | 
| 階数 | 10階 | 建物タイプ | 複数棟 | 延べ床面積 | 11,730.32㎡ | 
| 業務内容 | 大規模修繕:調査診断、改修設計、施工会社選定補助、工事監理 | ||||
| 所在地 | - | 竣工年(新築時) | 2008年 | 構造 | RC造 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 棟数 | 4 | 戸数 | 123 | 主外装 | タイル | 
| 階数 | 10階 | 建物タイプ | 複数棟 | 延べ床面積 | 11,730.32㎡ | 
| 業務内容 | 大規模修繕:調査診断、改修設計、施工会社選定補助、工事監理 | ||||
