実績
ライオンズ横浜新子安ハーバーコート
- 高層(6~19F)
| 所在地 | 神奈川県横浜市 | 竣工年(新築時) | 2009年 | 構造 | RC造 |
|---|---|---|---|---|---|
| 棟数 | 1 | 戸数 | 99 | 主外装 | タイル |
| 階数 | 18 | 建物タイプ | 単棟 | 延べ床面積 | 9,778.41㎡ |
| 業務内容 | 大規模修繕:調査診断、改修設計、施工会社選定補助、工事監理 | ||||
| 所在地 | 神奈川県横浜市 | 竣工年(新築時) | 2009年 | 構造 | RC造 |
|---|---|---|---|---|---|
| 棟数 | 1 | 戸数 | 99 | 主外装 | タイル |
| 階数 | 18 | 建物タイプ | 単棟 | 延べ床面積 | 9,778.41㎡ |
| 業務内容 | 大規模修繕:調査診断、改修設計、施工会社選定補助、工事監理 | ||||
