実績
東逗子ハイツ
- 中層(4~5F)
| 所在地 | 神奈川県逗子市 | 竣工年(新築時) | 1974年 | 構造 | RC造 |
|---|---|---|---|---|---|
| 棟数 | 4 | 戸数 | 120 | 主外装 | 塗装 |
| 階数 | 5 | 建物タイプ | 複数棟 | 延べ床面積 | 8,846.28㎡ |
| 業務内容 | 大規模修繕:調査診断、改修設計、施工会社選定補助、工事監理 | ||||
| 所在地 | 神奈川県逗子市 | 竣工年(新築時) | 1974年 | 構造 | RC造 |
|---|---|---|---|---|---|
| 棟数 | 4 | 戸数 | 120 | 主外装 | 塗装 |
| 階数 | 5 | 建物タイプ | 複数棟 | 延べ床面積 | 8,846.28㎡ |
| 業務内容 | 大規模修繕:調査診断、改修設計、施工会社選定補助、工事監理 | ||||
