実績
ジオ目黒
- 高層(6~19F)
| 所在地 | 東京都目黒区 | 竣工年(新築時) | 2013年 | 構造 | RC造 |
|---|---|---|---|---|---|
| 棟数 | 1 | 戸数 | 89 | 主外装 | タイル |
| 階数 | 6 B1 | 建物タイプ | 単棟 | 延べ床面積 | 6,368.01㎡ |
| 業務内容 | 大規模修繕:調査診断、改修設計、施工会社選定補助、工事監理 / 長期修繕計画作成 | ||||
| 所在地 | 東京都目黒区 | 竣工年(新築時) | 2013年 | 構造 | RC造 |
|---|---|---|---|---|---|
| 棟数 | 1 | 戸数 | 89 | 主外装 | タイル |
| 階数 | 6 B1 | 建物タイプ | 単棟 | 延べ床面積 | 6,368.01㎡ |
| 業務内容 | 大規模修繕:調査診断、改修設計、施工会社選定補助、工事監理 / 長期修繕計画作成 | ||||
