実績
グリーンコーポ中台
- 中層(4~5F)
| 所在地 | 千葉県成田市 | 竣工年(新築時) | 1993年 | 構造 | WPC造 |
|---|---|---|---|---|---|
| 棟数 | 9 | 戸数 | 320 | 主外装 | 塗装 |
| 階数 | 5 | 建物タイプ | 複数棟 | 延べ床面積 | 35,558.22㎡ |
| 業務内容 | 大規模修繕:調査診断、改修設計、施工会社選定補助、工事監理 / 設備改修:調査診断 / 長期修繕計画作成 | ||||
| 所在地 | 千葉県成田市 | 竣工年(新築時) | 1993年 | 構造 | WPC造 |
|---|---|---|---|---|---|
| 棟数 | 9 | 戸数 | 320 | 主外装 | 塗装 |
| 階数 | 5 | 建物タイプ | 複数棟 | 延べ床面積 | 35,558.22㎡ |
| 業務内容 | 大規模修繕:調査診断、改修設計、施工会社選定補助、工事監理 / 設備改修:調査診断 / 長期修繕計画作成 | ||||
