実績
ライオンズガーデンシティ成田
- 高層(6~19F)
 
| 所在地 | 千葉県成田市 | 竣工年(新築時) | 1996年 | 構造 | SRC造 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 棟数 | 1 | 戸数 | 195 | 主外装 | タイル | 
| 階数 | 14 | 建物タイプ | 単棟 | 延べ床面積 | 18,181.41㎡ | 
| 業務内容 | 大規模修繕:改修設計、施工会社選定補助、工事監理 | ||||
| 所在地 | 千葉県成田市 | 竣工年(新築時) | 1996年 | 構造 | SRC造 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 棟数 | 1 | 戸数 | 195 | 主外装 | タイル | 
| 階数 | 14 | 建物タイプ | 単棟 | 延べ床面積 | 18,181.41㎡ | 
| 業務内容 | 大規模修繕:改修設計、施工会社選定補助、工事監理 | ||||
