実績
白鷺ハイム
- 高層(6~19F)
| 所在地 | 東京都中野区 | 竣工年(新築時) | 1970年 | 構造 | RC造 |
|---|---|---|---|---|---|
| 棟数 | 4 | 戸数 | 206 | 主外装 | 塗装 |
| 階数 | 6 | 建物タイプ | 複数棟 | 延べ床面積 | 20,835.75㎡ |
| 業務内容 | 設備改修:調査診断、改修設計、施工会社選定補助、工事監理 | ||||
| 所在地 | 東京都中野区 | 竣工年(新築時) | 1970年 | 構造 | RC造 |
|---|---|---|---|---|---|
| 棟数 | 4 | 戸数 | 206 | 主外装 | 塗装 |
| 階数 | 6 | 建物タイプ | 複数棟 | 延べ床面積 | 20,835.75㎡ |
| 業務内容 | 設備改修:調査診断、改修設計、施工会社選定補助、工事監理 | ||||
